Numbers Page
Our asset class benchmarks represent a qualitative synthesis of all available data combined with professional market intelligence. Specific properties should apply an appropriate premium or discount.
Residential Numbers
Single Family
Asset Class | Price / SF |
---|---|
SF Bronze | $275 |
SF Silver | $375 |
SF Gold | $600 |
2-4 Multi Family
Asset Class | Price / SF | Price / Unit |
---|---|---|
MF Bronze | $250 | $240,000 |
MF Silver | $300 | $320,000 |
MFGold | $375 | $425,000 |
Commercial Numbers
Commercial Apartments
Asset Class | Price / SF | Price / Unit |
---|---|---|
Elevator Apartments | $200 | $175,000 |
Walk Up Apartments | $200 | $175,000 |
Sales
Asset Class | Price / SF |
---|---|
Industrial | $350 |
Mixed Use | $300 |
Retail | $425 |
Office | $350 |
Specialty | $400 |
Asset Class | Low P/SF | High P/SF |
---|---|---|
Vacant Land | $75 | $1,500 |
Leases
Asset Class | Price / SF |
---|---|
Retail Bronze | $45 |
Retail Silver | $50 |
Retail Gold | $60 |
Office Bronze | $35 |
Office Silver | $40 |
Office Gold | $45 |
Industrial | $20 |
Benchmark values are based on subjective analyses of data from municipal and third party sources that we believe to be reliable.